Skip to Content

FF ANAMORPHIC 1.8X

Anamorphic/i Full Frame Plus T2.3 Primes (Squeeze factor 1.8x)

Technical Specifications

Specifications 32mm* 40mm 50mm 75mm 100mm 135mm*
T-Stop range T2.3 - T22 T2.3 - T22 T2.3 - T22 T2.3 - T22 T2.3 - T22 T2.3 - T22
Angular rotation of iris scale 90° 90° 90° 90° 90° 90°
Min. marked object distance 900 mm 3 ft 900 mm 3 ft 850 mm 2 ft 9 in 1,000 mm 3 ft 3 in 1,200 mm 4 ft 1,500 mm 5 ft
Angular rotation to MOD endstop 270° 270° 270° 270° 270° 270°
Length from front of lens to PL lens mount 206 mm 8.1 in 212 mm 8.3 in 204 mm 8 in 206 mm 8.1 in 228 mm 9 in 271 mm 10.6 in
Max. front diameter 136 mm 5.3 in 136 mm 5.3 in 110 mm 4.3 in 110 mm 4.3 in 110 mm 4.3 in 110 mm 4.3 in
Max. angle of view (Horizontal / Vertical) for FF Format H89° / V40° H78° / V33° H67° / V27° H45° / V18° H34° / V14° H25° / V10°
Max. angle of view (Horizontal / Vertical) for S35 Format H65° / V32° H55° / V26° H46° / V21° H31° / V14° H24° / V11° H17° / V8°
Total weight (with PL lens mount) 4.2 kg 9.2 lbs 4.4 kg 9.7 lbs 4 kg 8.8 lbs 3.5 kg 7.7 lbs 3.8 kg 8.4 lbs 5 kg 11 lbs
Screw-in filter M131 x 1.0 M131 x 1.0 M105 x 0.75 M105 x 0.75 M105 x 0.75 M105 x 0.75
← Scroll horizontally to view all specifications →


₹ 0.00 ₹ 0.00
 ​